Price (BTC) | Amount (DCOIN) | Total (BTC) |
---|---|---|
0.0000000098 | 1670.00000001 | 0.00001636 |
0.0000000099 | 70004.00465742 | 0.00069303 |
0.0000000100 | 9991947.62065211 | 0.09991947 |
0.0000000200 | 455710.23647126 | 0.00911420 |
0.0000000300 | 31182.98479582 | 0.00093548 |
0.0000000400 | 500 | 0.00002000 |
0.0000000500 | 18888 | 0.00094440 |
0.0000001000 | 2000 | 0.00020000 |
0.0000001100 | 1111.11111111 | 0.00012222 |
0.0000020000 | 20000 | 0.04000000 |
0.0000090000 | 20000 | 0.18000000 |
Price (BTC) | Amount (DCOIN) | Total (BTC) |
---|---|---|
0.0000000002 | 3841133 | 0.00076822 |
0.0000000001 | 9539090.19999999 | 0.00095390 |
Datetime | Price (BTC) | Type | Amount (DCOIN) | Total (BTC) |
---|---|---|---|---|
18.04 13:10:23 | 0.0000000100 | buy | 1000 | 0.00001000 |
17.04 03:35:55 | 0.0000000100 | buy | 1744.25400000 | 0.00001744 |
15.04 15:44:54 | 0.0000000100 | buy | 1000 | 0.00001000 |
15.04 03:14:28 | 0.0000000100 | buy | 1010 | 0.00001010 |
15.04 02:51:19 | 0.0000000100 | buy | 1000 | 0.00001000 |
14.04 19:56:29 | 0.0000000100 | buy | 1097.90100000 | 0.00001097 |
14.04 19:15:10 | 0.0000000100 | buy | 11211.77700000 | 0.00011211 |
14.04 18:45:02 | 0.0000000100 | buy | 13392.59400000 | 0.00013392 |
14.04 16:53:22 | 0.0000000100 | buy | 1002 | 0.00001002 |
13.04 18:56:14 | 0.0000000100 | buy | 100000 | 0.00100000 |
12.04 16:56:36 | 0.0000000100 | buy | 10025 | 0.00010025 |
12.04 16:55:36 | 0.0000000100 | buy | 10005 | 0.00010005 |
12.04 16:54:27 | 0.0000000100 | buy | 10000 | 0.00010000 |
12.04 12:29:09 | 0.0000000100 | buy | 1149.84900000 | 0.00001149 |
12.04 03:44:57 | 0.0000000100 | buy | 1444.55400000 | 0.00001444 |
11.04 13:21:59 | 0.0000000100 | buy | 1111.11111111 | 0.00001111 |
08.04 16:55:05 | 0.0000000100 | buy | 1174.83613678 | 0.00001174 |
08.04 16:06:11 | 0.0000000100 | buy | 1000 | 0.00001000 |
08.04 13:12:31 | 0.0000000100 | buy | 1000 | 0.00001000 |
08.04 13:09:56 | 0.0000000100 | buy | 5003 | 0.00005003 |
07.04 15:31:14 | 0.0000000100 | buy | 10000 | 0.00010000 |
07.04 04:25:30 | 0.0000000100 | buy | 1000 | 0.00001000 |
07.04 04:25:26 | 0.0000000100 | buy | 1000 | 0.00001000 |
07.04 04:25:17 | 0.0000000100 | buy | 1000 | 0.00001000 |
07.04 04:25:12 | 0.0000000100 | buy | 1000 | 0.00001000 |
07.04 04:24:56 | 0.0000000100 | buy | 5000 | 0.00005000 |
07.04 01:38:25 | 0.0000000100 | buy | 4271.72400000 | 0.00004271 |
07.04 00:49:48 | 0.0000000100 | buy | 483789.72600000 | 0.00483789 |
06.04 19:37:29 | 0.0000000100 | buy | 1000 | 0.00001000 |
06.04 18:56:27 | 0.0000000100 | buy | 4275.72000000 | 0.00004275 |
06.04 15:41:13 | 0.0000000100 | buy | 10000 | 0.00010000 |
06.04 15:39:10 | 0.0000000100 | buy | 1000 | 0.00001000 |
06.04 13:55:09 | 0.0000000100 | buy | 632083.28400000 | 0.00632083 |
06.04 04:43:39 | 0.0000000100 | sell | 10000 | 0.00010000 |
06.04 04:43:39 | 0.0000000100 | sell | 10000 | 0.00010000 |
06.04 04:43:39 | 0.0000000100 | sell | 9000 | 0.00009000 |
05.04 21:39:38 | 0.0000000200 | buy | 10000 | 0.00020000 |
05.04 17:44:36 | 0.0000000200 | buy | 8560.09800000 | 0.00017120 |
05.04 10:51:21 | 0.0000000200 | buy | 9062 | 0.00018124 |
05.04 10:47:04 | 0.0000000200 | buy | 25007 | 0.00050014 |
05.04 02:40:43 | 0.0000000100 | sell | 1000 | 0.00001000 |
05.04 00:03:59 | 0.0000000100 | buy | 3711.81259745 | 0.00003711 |
05.04 00:00:28 | 0.0000000100 | sell | 6940.05300000 | 0.00006940 |
05.04 00:00:28 | 0.0000000100 | sell | 10849.11190255 | 0.00010849 |
04.04 23:21:59 | 0.0000000100 | sell | 10262.28109745 | 0.00010262 |
04.04 14:53:43 | 0.0000000200 | buy | 504.99450000 | 0.00001009 |
04.04 11:24:09 | 0.0000000200 | buy | 21500.97750000 | 0.00043001 |
04.04 00:06:09 | 0.0000000200 | buy | 1000 | 0.00002000 |
03.04 23:34:06 | 0.0000000100 | sell | 5000 | 0.00005000 |
03.04 20:00:41 | 0.0000000100 | sell | 22735.77129614 | 0.00022735 |
03.04 17:35:35 | 0.0000000100 | sell | 12002.45570386 | 0.00012002 |
03.04 12:03:24 | 0.0000000100 | sell | 199999.80000000 | 0.00199999 |
03.04 09:08:43 | 0.0000000100 | sell | 41593.46984570 | 0.00041593 |
03.04 09:08:43 | 0.0000000100 | sell | 10000 | 0.00010000 |
02.04 23:11:27 | 0.0000000200 | buy | 19188.72032876 | 0.00038377 |
02.04 23:11:27 | 0.0000000200 | buy | 456.27967124 | 0.00000912 |
02.04 11:13:59 | 0.0000000200 | buy | 5000 | 0.00010000 |
02.04 00:11:53 | 0.0000000100 | sell | 10001.98800000 | 0.00010001 |
01.04 22:45:14 | 0.0000000200 | buy | 1000 | 0.00002000 |
01.04 20:02:32 | 0.0000000100 | sell | 12564.42300000 | 0.00012564 |
01.04 20:02:32 | 0.0000000100 | sell | 56386.55700000 | 0.00056386 |
01.04 20:02:32 | 0.0000000100 | sell | 92854.05300000 | 0.00092854 |
01.04 20:02:32 | 0.0000000100 | sell | 26600.37300000 | 0.00026600 |
01.04 07:01:19 | 0.0000000200 | buy | 500 | 0.00001000 |
30.03 14:11:44 | 0.0000000200 | buy | 4000 | 0.00008000 |
30.03 11:40:47 | 0.0000000100 | sell | 70000 | 0.00070000 |
30.03 11:40:46 | 0.0000000100 | sell | 47000 | 0.00047000 |
30.03 10:59:09 | 0.0000000200 | buy | 9999.99000000 | 0.00019999 |
30.03 10:28:13 | 0.0000000200 | buy | 1000 | 0.00002000 |
30.03 00:56:01 | 0.0000000100 | sell | 3000 | 0.00003000 |
30.03 00:56:01 | 0.0000000100 | sell | 7000 | 0.00007000 |
29.03 18:55:02 | 0.0000000200 | buy | 14563.92150000 | 0.00029127 |
29.03 11:24:04 | 0.0000000100 | sell | 3000 | 0.00003000 |
29.03 00:36:42 | 0.0000000200 | buy | 44137.67900000 | 0.00088275 |
29.03 00:36:42 | 0.0000000200 | buy | 113010.01600000 | 0.00226020 |
29.03 00:25:17 | 0.0000000200 | buy | 25989.98400000 | 0.00051979 |
28.03 02:39:58 | 0.0000000100 | buy | 105292.11901785 | 0.00105292 |
28.03 02:11:43 | 0.0000000100 | buy | 2500 | 0.00002500 |
27.03 02:54:04 | 0.0000000200 | buy | 1000 | 0.00002000 |
27.03 00:56:42 | 0.0000000200 | buy | 10000 | 0.00020000 |
26.03 02:56:46 | 0.0000000300 | buy | 355 | 0.00001065 |
26.03 02:56:01 | 0.0000000100 | sell | 50000 | 0.00050000 |
26.03 02:56:00 | 0.0000000100 | sell | 1000 | 0.00001000 |
26.03 02:56:00 | 0.0000000100 | sell | 100000 | 0.00100000 |
26.03 02:56:00 | 0.0000000100 | sell | 3000 | 0.00003000 |
26.03 02:56:00 | 0.0000000100 | sell | 80657.26200000 | 0.00080657 |
26.03 02:56:00 | 0.0000000100 | sell | 54838.90251736 | 0.00054838 |
25.03 23:17:16 | 0.0000000300 | buy | 500 | 0.00001500 |
25.03 20:25:19 | 0.0000000100 | sell | 44161.09748264 | 0.00044161 |
25.03 19:00:32 | 0.0000000100 | sell | 1000 | 0.00001000 |
25.03 14:30:55 | 0.0000000300 | buy | 1000 | 0.00003000 |
25.03 11:47:24 | 0.0000000300 | buy | 3704.49787085 | 0.00011113 |
25.03 11:30:01 | 0.0000000300 | buy | 8321.00400000 | 0.00024963 |
25.03 03:21:16 | 0.0000000300 | buy | 10033.33333333 | 0.00030099 |
25.03 00:55:05 | 0.0000000300 | buy | 5000 | 0.00015000 |
23.03 17:09:24 | 0.0000000200 | buy | 3000 | 0.00006000 |
23.03 17:09:24 | 0.0000000200 | buy | 1270 | 0.00002540 |
23.03 17:09:24 | 0.0000000200 | buy | 77424.48800000 | 0.00154848 |
23.03 08:41:20 | 0.0000000200 | buy | 10000 | 0.00020000 |
23.03 08:37:28 | 0.0000000200 | buy | 5988.00600000 | 0.00011976 |
You need login
You need login